전체 1692 건 46/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1252 | 2023년도 6월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-07-10 | 179 |
1251 | 2023년도 6월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-07-10 | 137 |
1250 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(6월) | 예산결산특별전문위원 | 2023-07-10 | 162 |
1249 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(6월) | 예산결산특별전문위원 | 2023-07-10 | 134 |
1248 | 예산결산특별위원회 의정운영공통경비 사용내역(6월) | 예산결산특별전문위원 | 2023-07-10 | 119 |
1247 | 정책입법담당관 6월 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2023-07-10 | 154 |
1246 | 2023년 6월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-07-08 | 131 |
1245 | 2023년 6월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-07-08 | 130 |
1244 | 2023년 5월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시 | 2023-07-08 | 507 |
1243 | 2023년 5월 환경도시 위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-07-08 | 111 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217