전체 1689 건 44/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1269 | 2023년 7월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2023-08-07 | 171 |
1268 | 2023년 7월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2023-08-07 | 524 |
1267 | 2023년 7월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2023-08-04 | 176 |
1266 | 2023년 7월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-08-04 | 178 |
1265 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역 | 의사담당관 | 2023-08-03 | 191 |
1264 | 2023년 7월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2023-08-02 | 198 |
1263 | 2023년 7월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2023-08-02 | 391 |
1262 | 2023년 7월 예산결산특별전문위원실 업무추진비 사용내역 | 예산결산특별전문위원실 | 2023-08-02 | 162 |
1261 | 2023년 7월 예산결산특별전문위원실 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 예산결산특별전문위원실 | 2023-08-02 | 243 |
1260 | 2023년 7월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2023-08-01 | 892 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217