전체 1689 건 43/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1279 | 2023년도 7월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-08-13 | 636 |
1278 | 2023년도 7월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-08-13 | 139 |
1277 | 2023년도 7월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-08-13 | 618 |
1276 | 2023년 7월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-08-10 | 198 |
1275 | 2023년 7월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-08-10 | 170 |
1274 | 2023년 7월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-08-10 | 237 |
1273 | 2023년 7월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-08-10 | 208 |
1272 | 2023년 7월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-08-10 | 172 |
1271 | 2023년 7월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-08-10 | 161 |
1270 | 2023년도 7월 제주도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-08-09 | 193 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217