전체 1689 건 39/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1319 | 2023년도 9월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-10-10 | 250 |
1318 | 2023년도 9월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2023-10-10 | 944 |
1317 | 2023년 9월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-10-08 | 332 |
1316 | 2023년 9월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2023-10-08 | 221 |
1315 | 2023년 9월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-10-06 | 322 |
1314 | 2023년 9월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-10-05 | 142 |
1313 | 2023년 9월 문화관광체육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2023-10-05 | 197 |
1312 | 2023년 9월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2023-10-05 | 1061 |
1311 | 2023년 9월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2023-10-04 | 606 |
1310 | 2023년 9월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2023-10-04 | 164 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217