전체 1805 건 38/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1445 | 2024년 3월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2024-04-04 | 139 |
| 1444 | 2024년 3월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-04-02 | 287 |
| 1443 | 2024년 03월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2024-04-02 | 380 |
| 1442 | 2024년 3월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-04-01 | 178 |
| 1441 | 2024년 3월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-04-01 | 259 |
| 1440 | 2024년 3월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-04-01 | 300 |
| 1439 | 2024년 3월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-04-01 | 212 |
| 1438 | 2024년 2월 행정자치위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2024-03-19 | 469 |
| 1437 | 2024년 2월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2024-03-19 | 162 |
| 1436 | 2024년 2월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-03-15 | 296 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217