전체 1689 건 37/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1339 | 2023년 10월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2023-11-03 | 135 |
1338 | 2023년 10월 의회운영위원회 의정공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2023-11-03 | 503 |
1337 | 2023년 10월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역(운영위원장, 부서장) | 의회운영전문위원실 | 2023-11-03 | 317 |
1336 | 2023년 10월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2023-11-02 | 233 |
1335 | 2023년 10월 예산결산특별위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별위원회 | 2023-11-02 | 189 |
1334 | 2023년 10월 예산결산특별위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 예산결산특별위원회 | 2023-11-02 | 140 |
1333 | 2023년 10월 보건복지안전위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 보건복지안전전문위원 | 2023-11-01 | 891 |
1332 | 2023년 10월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 보건복지안전전문위원 | 2023-11-01 | 166 |
1331 | 2023년 10월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2023-11-01 | 206 |
1330 | 2023년 10월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2023-11-01 | 702 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217