전체 1692 건 33/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1382 | 2023년 12월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2024-01-08 | 139 |
1381 | 2023년 12월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2024-01-08 | 103 |
1380 | 2023년 12월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-01-05 | 240 |
1379 | 2023년 12월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-01-05 | 93 |
1378 | 2023년 12월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-01-05 | 125 |
1377 | 2023년 12월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관 | 2024-01-05 | 109 |
1376 | 2023년 12월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-01-04 | 103 |
1375 | 2023년 12월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2024-01-02 | 182 |
1374 | 2023년 12월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2023-12-30 | 175 |
1373 | 2023년 11월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2023-12-21 | 103 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217