전체 1805 건 32/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1505 | 2024년 6월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-07-01 | 180 |
| 1504 | 2024년 6월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2024-07-01 | 162 |
| 1503 | 2024년 06월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2024-07-01 | 711 |
| 1502 | 2024년 6월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-07-01 | 165 |
| 1501 | 2024년 6월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-07-01 | 117 |
| 1500 | 2024년 6월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-07-01 | 106 |
| 1499 | 2024년 5월 행정자치위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-06-23 | 116 |
| 1498 | 2024년 5월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-06-23 | 134 |
| 1497 | 2024년 5월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-06-11 | 500 |
| 1496 | 2024년 5월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-06-10 | 184 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217