전체 1819 건 31/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1529 | 2024년 7월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-08-02 | 185 |
| 1528 | 2024년 7월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-08-02 | 185 |
| 1527 | 2024년 7월 행정자치위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-08-01 | 167 |
| 1526 | 2024년 7월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-08-01 | 144 |
| 1525 | 2024년 7월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-08-01 | 214 |
| 1524 | 2024년 7월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-08-01 | 159 |
| 1523 | 2024년 7월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-08-01 | 106 |
| 1522 | 2024년 7월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-08-01 | 115 |
| 1521 | 2024년 7월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-08-01 | 178 |
| 1520 | 2024년 07월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2024-08-01 | 173 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217