전체 1689 건 30/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1409 | 2024년 1월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-02-12 | 113 |
1408 | 2024년 1월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-02-12 | 241 |
1407 | 2024년 1월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-02-12 | 638 |
1406 | 2024년도 1월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2024-02-09 | 448 |
1405 | 2024년 1월 보건복지안전위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 보건복지안전전문위원 | 2024-02-08 | 702 |
1404 | 2024년 1월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 보건복지안전전문위원 | 2024-02-08 | 481 |
1403 | 2024년도 1월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2024-02-08 | 124 |
1402 | 2024년도 1월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2024-02-08 | 100 |
1401 | 2024년도 1월 제주특별자치도의회 총무담당관 의정운영공통경비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2024-02-08 | 103 |
1400 | 2024년 1월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2024-02-08 | 102 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217