전체 1807 건 30/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1527 | 2024년 7월 행정자치위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-08-01 | 155 |
| 1526 | 2024년 7월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-08-01 | 141 |
| 1525 | 2024년 7월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-08-01 | 211 |
| 1524 | 2024년 7월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-08-01 | 156 |
| 1523 | 2024년 7월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-08-01 | 103 |
| 1522 | 2024년 7월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-08-01 | 113 |
| 1521 | 2024년 7월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-08-01 | 177 |
| 1520 | 2024년 07월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2024-08-01 | 172 |
| 1519 | 2024년 6월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-07-11 | 205 |
| 1518 | 2024년 6월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-07-11 | 111 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217