전체 1805 건 30/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1525 | 2024년 7월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-08-01 | 208 |
| 1524 | 2024년 7월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-08-01 | 154 |
| 1523 | 2024년 7월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-08-01 | 102 |
| 1522 | 2024년 7월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-08-01 | 112 |
| 1521 | 2024년 7월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-08-01 | 176 |
| 1520 | 2024년 07월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2024-08-01 | 168 |
| 1519 | 2024년 6월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-07-11 | 201 |
| 1518 | 2024년 6월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-07-11 | 109 |
| 1517 | 2024년 6월 보건복지안전위원회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용 내역 | 보건복지안전전문위원 | 2024-07-10 | 172 |
| 1516 | 2024년 6월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-07-09 | 167 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217