전체 1694 건 3/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1684 | 2025년 3월 예산결산특별전문위원 의정운영공통경비, 의회업무추진비 사용내역(위원장) | 예산결산특별전문위원 | 2025-04-09 | 28 |
1683 | 2025년 3월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2025-04-08 | 55 |
1682 | 2025년 3월 의회사무처장, 총무담당관 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-04-08 | 39 |
1681 | 2025년 3월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관 | 2025-04-07 | 46 |
1680 | 2025년 3월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-04-05 | 32 |
1679 | 2025년 3월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-04-05 | 20 |
1678 | 2025년 3월 의회운영위원회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(교섭단체 포함) | 의회운영전문위원 | 2025-04-04 | 24 |
1677 | 2025년 3월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2025-04-02 | 65 |
1676 | 2025년 3월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2025-04-02 | 28 |
1675 | 2025년 03월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2025-04-01 | 57 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217