전체 1820 건 29/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1550 | 2024년 8월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-09-09 | 134 |
| 1549 | 2024년 8월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 송은지 | 2024-09-06 | 213 |
| 1548 | 2024년 6~8월 의회사무처장, 총무담당관 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2024-09-06 | 134 |
| 1547 | 2024년 8월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-09-06 | 193 |
| 1546 | 2024년 8월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2024-09-05 | 414 |
| 1545 | 2024년 8월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-09-04 | 133 |
| 1544 | 2024년 8월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-09-04 | 114 |
| 1543 | 2024년 8월 행정자치위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-09-03 | 130 |
| 1542 | 2024년 8월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-09-03 | 128 |
| 1541 | 2024년 8월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-09-03 | 105 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217