전체 1805 건 28/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1545 | 2024년 8월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-09-04 | 124 |
| 1544 | 2024년 8월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-09-04 | 106 |
| 1543 | 2024년 8월 행정자치위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-09-03 | 126 |
| 1542 | 2024년 8월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-09-03 | 119 |
| 1541 | 2024년 8월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-09-03 | 102 |
| 1540 | 2024년 08월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2024-09-02 | 183 |
| 1539 | 2024년 8월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-09-02 | 133 |
| 1538 | 2024년 8월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-09-02 | 150 |
| 1537 | 2024년 7월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(의정운영공통경비) | 예산결산특별전문위원 | 2024-08-06 | 120 |
| 1536 | 2024년 7월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2024-08-06 | 126 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217