전체 1692 건 28/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1432 | 2024년 2월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-03-11 | 110 |
1431 | 2024년 2월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-03-11 | 154 |
1430 | 2024년 2월 예산결산특별전문위원실 의정운영공통경비 사용내역 | 예산결산특별전문위원 | 2024-03-11 | 138 |
1429 | 2024년 2월 예산결산특별전문위원실 업무추진비 사용내역(위원장,부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2024-03-11 | 186 |
1428 | 2024년 2월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-03-11 | 195 |
1427 | 2024년 2월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-03-11 | 102 |
1426 | 2024년도 2월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2024-03-10 | 218 |
1425 | 2024년도 2월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관 | 2024-03-09 | 360 |
1424 | 2024년도 2월 제주특별자치도의회 총무담당관 의정운영공통경비 사용 내역 | 총무담당관 | 2024-03-09 | 111 |
1423 | 2024년도 2월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관 | 2024-03-09 | 135 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217