전체 1805 건 27/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1555 | 2024년 9월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-09-30 | 79 |
| 1554 | 2024년 8월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2024-09-10 | 110 |
| 1553 | 2024년 8월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(의정운영공통경비) | 예산결산특별전문위원 | 2024-09-10 | 119 |
| 1552 | 2024년도 8월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2024-09-09 | 165 |
| 1551 | 2024년 8월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-09-09 | 164 |
| 1550 | 2024년 8월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-09-09 | 128 |
| 1549 | 2024년 8월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 송은지 | 2024-09-06 | 206 |
| 1548 | 2024년 6~8월 의회사무처장, 총무담당관 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2024-09-06 | 126 |
| 1547 | 2024년 8월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-09-06 | 185 |
| 1546 | 2024년 8월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2024-09-05 | 410 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217