전체 1805 건 25/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1575 | 2024년 10월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-11-01 | 92 |
| 1574 | 2024년 10월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-11-01 | 79 |
| 1573 | 2024년 10월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-10-31 | 122 |
| 1572 | 2024년 7~9월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역 및 의정공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2024-10-14 | 135 |
| 1571 | 2024년 9월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(의정운영공통경비) | 예산결산특별전문위원 | 2024-10-10 | 163 |
| 1570 | 2024년 9월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2024-10-10 | 127 |
| 1569 | 2024년도 9월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2024-10-09 | 160 |
| 1568 | 2024년 9월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-10-04 | 117 |
| 1567 | 2024년 9월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-10-04 | 110 |
| 1566 | 2024년 9월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2024-10-02 | 212 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217