전체 1805 건 24/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1585 | 2024년 10월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(의정운영공통경비) | 예산결산특별전문위원 | 2024-11-06 | 83 |
| 1584 | 2024년 10월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2024-11-05 | 124 |
| 1583 | 2024년 10월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-11-05 | 96 |
| 1582 | 2024년 10월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-11-05 | 66 |
| 1581 | 2024년 10월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2024-11-04 | 87 |
| 1580 | 2024년 10월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2024-11-04 | 84 |
| 1579 | 2024년 10월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-11-04 | 79 |
| 1578 | 2024년 10월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-11-04 | 78 |
| 1577 | 2024년도 10월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-11-01 | 80 |
| 1576 | 2024년도 9월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-11-01 | 75 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217