전체 1689 건 21/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1499 | 2024년 5월 행정자치위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-06-23 | 89 |
1498 | 2024년 5월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-06-23 | 99 |
1497 | 2024년 5월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-06-11 | 395 |
1496 | 2024년 5월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-06-10 | 159 |
1495 | 2024년 5월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 문화관광체육전문위원 | 2024-06-10 | 320 |
1494 | 2024년 5월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-06-09 | 174 |
1493 | 2024년 5월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-06-09 | 89 |
1492 | 2024년 5월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2024-06-08 | 233 |
1491 | 2024년 5월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(의정운영공통경비) | 예산결산특별전문위원 | 2024-06-08 | 76 |
1490 | 2024년 5월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2024-06-08 | 365 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217