전체 1821 건 2/183 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1822 | 2025년 12월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2025-12-31 | 18 |
| 1821 | 2025년 12월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-12-30 | 20 |
| 1820 | 2025년 12월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-12-30 | 17 |
| 1819 | 2025년 12월 교육위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 교육전문위원 | 2025-12-30 | 18 |
| 1818 | 2025년 11월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-12-22 | 22 |
| 1817 | 2025년 11월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-12-22 | 25 |
| 1816 | 2025년 11월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 홍연정 | 2025-12-11 | 49 |
| 1815 | 2025년 11월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관 | 2025-12-08 | 57 |
| 1814 | 2025년 11월 총무담당관실 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-12-07 | 46 |
| 1813 | 2025년 11월 제주특별자치도의회 사무처장 및 총무담당관 업무추진비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-12-07 | 52 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217