전체 1805 건 2/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1806 | 2025년 11월 공보관 업무추진비 집행내역 | 공보관 | 2025-11-29 | 22 |
| 1805 | 2025년 10월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관 | 2025-11-25 | 30 |
| 1804 | 2025년 9월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관 | 2025-11-25 | 23 |
| 1803 | 2025년 10월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-11-23 | 28 |
| 1802 | 2025년 10월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-11-23 | 26 |
| 1801 | 2025년 10월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2025-11-20 | 32 |
| 1800 | 2025년 10월 총무담당관실 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-11-10 | 31 |
| 1799 | 2025년 10월 제주특별자치도의회 사무처장 및 총무담당관 업무추진비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-11-10 | 32 |
| 1798 | 2025년 10월 의사담당관 업무추진비 사용내역 | 의사담당관 | 2025-11-10 | 33 |
| 1797 | 2025년 10월 행정자치위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 행정자치전문위원 | 2025-11-05 | 35 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217