전체 1692 건 2/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1692 | 2025년 4월 예산결산특별전문위원 의정운영공통경비, 의회업무추진비 사용내역(위원장,부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2025-05-01 | 9 |
1691 | 2025년 4월 의회운영위원회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(교섭단체 포함) | 의회운영전문위원 | 2025-05-01 | 11 |
1690 | 2025년 04월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2025-05-01 | 9 |
1689 | 2025년 4월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2025-05-01 | 11 |
1688 | 2025년 3월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2025-04-17 | 33 |
1687 | 2025년도 3월 제주특별자치도의회 제1부의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관 | 2025-04-15 | 48 |
1686 | 2025년 3월 행정자치위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2025-04-09 | 24 |
1685 | 2025년 3월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2025-04-09 | 21 |
1684 | 2025년 3월 예산결산특별전문위원 의정운영공통경비, 의회업무추진비 사용내역(위원장) | 예산결산특별전문위원 | 2025-04-09 | 21 |
1683 | 2025년 3월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2025-04-08 | 46 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217