전체 1689 건 19/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1519 | 2024년 6월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-07-11 | 149 |
1518 | 2024년 6월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-07-11 | 64 |
1517 | 2024년 6월 보건복지안전위원회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용 내역 | 보건복지안전전문위원 | 2024-07-10 | 144 |
1516 | 2024년 6월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-07-09 | 139 |
1515 | 2024년 6월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-07-09 | 255 |
1514 | 2024년 4~6월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역 및 의정공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2024-07-09 | 170 |
1513 | 2024년 6월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(의정운영공통경비) | 예산결산특별전문위원 | 2024-07-08 | 151 |
1512 | 2024년 6월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2024-07-08 | 137 |
1511 | 2024년도 6월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2024-07-07 | 145 |
1510 | 2024년 6월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-07-05 | 146 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217