전체 1805 건 19/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1635 | 2025년 1월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2025-02-03 | 88 |
| 1634 | 2025년 01월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2025-02-03 | 97 |
| 1633 | 2024년 12월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관 | 2025-01-15 | 120 |
| 1632 | 2024년 12월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-01-11 | 174 |
| 1631 | 2024년 12월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-01-11 | 108 |
| 1630 | 2024년 12월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2025-01-09 | 171 |
| 1629 | 2024년 12월 예산결산특별전문위원 의정운영공통경비 사용내역(의정운영공통경비) | 예산결산특별전문위원 | 2025-01-09 | 132 |
| 1628 | 2024년 12월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2025-01-09 | 130 |
| 1627 | 2024년 12월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2025-01-09 | 121 |
| 1626 | 2024년 12월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2025-01-09 | 91 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217