전체 1805 건 18/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1645 | 2025년 1월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2025-02-05 | 97 |
| 1644 | 2025년 1월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2025-02-04 | 132 |
| 1643 | 2025년 1월 의회사무처장, 총무담당관 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-02-04 | 133 |
| 1642 | 2025년도 1월 제주특별자치도의회 제1부의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2025-02-04 | 111 |
| 1641 | 2025년 1월 의회운영위원회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2025-02-03 | 80 |
| 1640 | 2025년 1월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-02-03 | 103 |
| 1639 | 2025년 1월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-02-03 | 123 |
| 1638 | 2025년 1월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2025-02-03 | 73 |
| 1637 | 2025년 1월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2025-02-03 | 107 |
| 1636 | 2025년 1월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2025-02-03 | 133 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217