전체 1692 건 18/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1532 | 2024년 7월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-08-05 | 125 |
1531 | 2024년 7월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2024-08-05 | 136 |
1530 | 의사담당관 업무추진비 사용내역(7월) | 의사담당관 | 2024-08-05 | 122 |
1529 | 2024년 7월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-08-02 | 147 |
1528 | 2024년 7월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-08-02 | 147 |
1527 | 2024년 7월 행정자치위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-08-01 | 91 |
1526 | 2024년 7월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-08-01 | 105 |
1525 | 2024년 7월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-08-01 | 174 |
1524 | 2024년 7월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-08-01 | 119 |
1523 | 2024년 7월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-08-01 | 73 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217