전체 1805 건 173/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 2016년 2분기 교육위원장 업무추진비 집행내역 | 교육전문위원실 | 2016-06-30 | 1073 |
| 86 | 2016년도 2분기 보건복지안전위원장 업무추진비 집행내역 | 보건복지안전전문위원실 | 2016-06-28 | 1131 |
| 85 | 2016년도 2분기 제1부의장 업무추진비 집행내역 | 오영심 | 2016-06-22 | 1060 |
| 84 | 2016년 1분기 환경도시위원장 업무추진비 집행내역 | 환경도시전문위원실 | 2016-04-27 | 1154 |
| 83 | 2016년 1분기 행정자치위원장 업무추진비 집행내역 | 행정자치전문위원실 | 2016-04-18 | 1173 |
| 82 | 2016년 1분기 의장 업무추진비 집행 내역 | 총무담당관실 | 2016-04-18 | 1178 |
| 81 | 2016년 1분기 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역 공개 | 농수축경제전문위원실 | 2016-04-11 | 1194 |
| 80 | 2016년도 1/4분기 문화관광스포츠위원회 의회운영업무추진비 집행내역 | 문화관광스포츠전문위원실 | 2016-04-06 | 1269 |
| 79 | 2016년 1분기 교육위원장 업무추진비 집행내역 | 김태환 | 2016-04-01 | 1192 |
| 78 | 2016년도 1분기 제1부의장 업무추진비 집행내역 | 오영심 | 2016-04-01 | 1224 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217