전체 1807 건 172/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 2016년 3분기 제1부의장 업무추진비 집행내역 | 오영심 | 2016-09-30 | 1096 |
| 98 | 2016년 2분기 환경도시위원회 위원장 업무추진비 집행내역 | 환경도시전문위원실 | 2016-08-24 | 1155 |
| 97 | 2016년 2분기 농수축경제위원회 위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 농수축경제전문위원실 | 2016-08-11 | 1121 |
| 96 | 2016년 2분기 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역 | 예산결산특별전문위원실 | 2016-08-04 | 1176 |
| 95 | 2016년 2분기 의장 업무추진비 집행 내역 | 총무담당관실 | 2016-07-17 | 1140 |
| 94 | 2016년 2분기 의회운영위원장 업무추진비 집행내역 | 의회운영전문위원실 | 2016-07-15 | 1083 |
| 93 | 2016년 1분기 의회운영위원장 업무추진비 집행내역 | 의회운영전문위원실 | 2016-07-15 | 1097 |
| 92 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(4/4분기) | 의회운영전문위원실 | 2016-07-14 | 1119 |
| 91 | 2016년 2분기 행정자치위원장 업무추진비 집행내역 | 행정자치전문위원실 | 2016-07-13 | 1093 |
| 90 | 2016년도 2/4분기 문화관광스포츠위원장 업무추진비 공개 | 문화관광스포츠전문위원실 | 2016-07-07 | 1078 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217