전체 1820 건 166/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 174 | 2018년 1분기 의장업무추진비 집행내역 | 총무담당관실 | 2018-05-08 | 985 |
| 173 | 2017년 4분기 의장업무추진비 집행내역 | 총무담당관실 | 2018-05-08 | 959 |
| 172 | 2018년 1분기 의회운영위원장 업무추진비 집행내역 | 의회운영전문위원실 | 2018-04-18 | 947 |
| 171 | 2018년 1분기 행정자치위원장 업무추진비 집행내역 | 행정자치전문위원실 | 2018-04-17 | 898 |
| 170 | 2018년1분기 제1부의장 업무추진비 집행내역 | 총무담당관실 | 2018-04-16 | 897 |
| 169 | 2018년도 1분기 문화관광스포츠위원장 업무추진비 집행내역 | 문화관광스포츠전문위원실 | 2018-04-16 | 922 |
| 168 | 2018년 1분기 환경도시위원장 업무추진비 집행내역 | 환경도시전문위원실 | 2018-04-16 | 925 |
| 167 | 2018년1분기 제2부의장 업무추진비 집행내역 | 총무담당관실 | 2018-04-12 | 889 |
| 166 | 2017년4분기 제2부의장 업무추진비 집행내역 | 총무담당관실 | 2018-04-12 | 966 |
| 165 | 2018년 1분기 교육위원회 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 교육전문위원실 | 2018-04-09 | 933 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217