전체 1805 건 165/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 169 | 2018년도 1분기 문화관광스포츠위원장 업무추진비 집행내역 | 문화관광스포츠전문위원실 | 2018-04-16 | 918 |
| 168 | 2018년 1분기 환경도시위원장 업무추진비 집행내역 | 환경도시전문위원실 | 2018-04-16 | 921 |
| 167 | 2018년1분기 제2부의장 업무추진비 집행내역 | 총무담당관실 | 2018-04-12 | 885 |
| 166 | 2017년4분기 제2부의장 업무추진비 집행내역 | 총무담당관실 | 2018-04-12 | 964 |
| 165 | 2018년 1분기 교육위원회 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 교육전문위원실 | 2018-04-09 | 930 |
| 164 | 2018년 1분기 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역 | 예산결산특별전문위원 | 2018-04-09 | 970 |
| 163 | 2018년 1분기 농수축경제위원장 업무추진비 집행 내역 | 농수축경제전문위원실 | 2018-04-06 | 916 |
| 162 | 2018년도 1분기 보건복지안전위원장 업무추진비 집행내역 | 보건복지안전위원회 | 2018-04-05 | 897 |
| 161 | 2017년도 4분기 문화관광스포츠위원장 업무추진비 집행내역 | 문화관광스포츠전문위원실 | 2018-01-22 | 980 |
| 160 | 2017. 4분기 의회운영위원장 업무추진비 집행내역 | 의회운영전문위원실 | 2018-01-16 | 958 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217