전체 1805 건 16/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1665 | 2025년 2월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-03-09 | 193 |
| 1664 | 2025년 2월 의회사무처장, 총무담당관 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-03-08 | 123 |
| 1663 | 2025년 2월 의사담당관 업무추진비 사용내역 | 의사담당관 | 2025-03-07 | 167 |
| 1662 | 2025년 2월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2025-03-07 | 142 |
| 1661 | 2025년 02월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2025-03-07 | 83 |
| 1660 | 2025년 2월 의회운영위원회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(교섭단체 포함) | 의회운영전문위원 | 2025-03-06 | 104 |
| 1659 | 2025년 2월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2025-03-05 | 160 |
| 1658 | 2025년 2월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2025-03-04 | 76 |
| 1657 | 2025년 2월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2025-03-04 | 73 |
| 1656 | 2025년 2월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2025-03-04 | 72 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217