전체 1819 건 154/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 293 | 민원홍보담당관실 부서장 업무추진비 집행내역(2018년10월~2019년8월) | 민원홍보담당관실 | 2019-09-25 | 618 |
| 292 | 보건복지안전 전문위원실 부서장 업무추진비 집행내역(2017년 7월 ~ 2019년 7월) | 보건복지안전 전문위원실 | 2019-09-23 | 618 |
| 291 | 입법담당관실 부서장 업무추진비 집행내역(2017.7월~2019.8월) | 입법담당관실 | 2019-09-23 | 638 |
| 290 | 농수축경제전문위원실 부서장 업무추진비 집행내역(2017.7~2019.7) | 농수축경제전문위원실 | 2019-09-23 | 630 |
| 289 | 의사담당관실 부서장 업무추진비 사용내역(2017.7.~2019.8.) | 의사담당관실 | 2019-09-23 | 616 |
| 288 | 제1부의장 8월 업무추진비 집행내역 | 김호정 | 2019-09-20 | 614 |
| 287 | 2019년 8월 보건복지안전 전문위원실 부서장 업무추진비 집행내역 | 보건복지안전 전문위원실 | 2019-09-16 | 623 |
| 286 | 2019년 8월 제2부의장 업무추진비 집행내역 | 총무담당관실 | 2019-09-11 | 612 |
| 285 | 2019년 8월 농수축경제전문위원실 부서장 업무추진비 집행내역 | 농수축경제전문위원실 | 2019-09-09 | 619 |
| 284 | 2019년 8월 농수축경제위원회 위원장 업무추진비 집행내역 | 농수축경제전문위원실 | 2019-09-09 | 647 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217