전체 1805 건 154/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 279 | 2019년 8월 의회운영위원장 업무추진비 내역 | 의회운영전문위원실 | 2019-09-02 | 638 |
| 278 | 2019년 6~7월 의회운영위원장 업무추진비 내역 | 의회운영전문위원실 | 2019-08-28 | 656 |
| 277 | 2019년 4~5월 의회운영위원장 업무추진비 내역 | 의회운영전문위원실 | 2019-08-28 | 630 |
| 276 | 2019년 3월 의회운영위원장 업무추진비 내역 | 의회운영전문위원실 | 2019-08-28 | 610 |
| 275 | 문화관광체육위원회 업무추진비 공개(1월-7월) | 문화관광체육위원회 | 2019-08-27 | 617 |
| 274 | 2019년 7월 제2부의장 업무추진비 집행내역 | 총무담당관실 | 2019-08-12 | 671 |
| 273 | 2019년 7월 교육위원장 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 교육전문위원실 | 2019-08-12 | 640 |
| 272 | 2019년 7월 환경도시위원장 업무추진비 집행내역 | 환경도시전문위원실 | 2019-08-09 | 658 |
| 271 | 2019년 6월~7월 행정자치위원장 업무추진비 집행내역 | 행정자치위원회 | 2019-08-09 | 632 |
| 270 | 2019년 5월~7월 농수축경제위원회 위원장 업무추진비 집행내역 | 농수축경제전문위원실 | 2019-08-09 | 652 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217