전체 1819 건 151/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 323 | 2019년 10월 보건복지안전 전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역 | 보건복지안전 전문위원실 | 2019-11-07 | 633 |
| 322 | 10월 의회운영위원장 업무추진비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2019-11-06 | 616 |
| 321 | 10월 의회운영전문위원 업무추진비 시용내역 | 의회운영전문위원실 | 2019-11-06 | 599 |
| 320 | 농수축경제위원회위원장 10월 업무추진비 사용내역 | 농수축경제전문위원실 | 2019-11-06 | 587 |
| 319 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(10월) | 예산결산특별전문위원실 | 2019-11-05 | 591 |
| 318 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(10월) | 예산결산특별전문위원실 | 2019-11-05 | 598 |
| 317 | 2019년 10월 의장 업무추진비 집행내역 | 총무담당관실 | 2019-11-04 | 592 |
| 316 | 2019년도 10월 제주도의회 사무처장 업무추진비 집행 내역 | 총무담당관실 | 2019-11-04 | 625 |
| 315 | 2019년 10월 업무추진비 내역(제1부의장) | 김호정 | 2019-11-04 | 569 |
| 314 | 문화관광체육위원회 업무추진비 공개(2019년 1월-10월) | 문화관광체육전문위원실 | 2019-10-30 | 596 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217