전체 1692 건 15/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1562 | 2024년 9월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-10-02 | 83 |
1561 | 2024년 9월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-10-02 | 87 |
1560 | 2024년 09월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2024-10-02 | 118 |
1559 | 2024년 9월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-10-01 | 71 |
1558 | 2024년 9월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-10-01 | 98 |
1557 | 의사담당관실 업무추진비 사용내역(9월) | 의사담당관실 | 2024-09-30 | 75 |
1556 | 의사담당관실 업무추진비 사용내역(8월) | 의사담당관실 | 2024-09-30 | 60 |
1555 | 2024년 9월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-09-30 | 47 |
1554 | 2024년 8월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2024-09-10 | 74 |
1553 | 2024년 8월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(의정운영공통경비) | 예산결산특별전문위원 | 2024-09-10 | 73 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217