본문 바로가기

제주특별자치도의회

민주주의 가치를 새롭게! 도민중심 민생의회!!

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

업무추진비공개

페이스북 트위터 카카오

전체 1689 건 140/169 페이지

업무추진비공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
303 2019년 9월 농수축경제위원회 위원장 업무추진비 사용내역 농수축경제전문위원실 2019-10-07 609
302 2019년 1월~9월 도의회 총무담당관 업무추진비 집행 내역 총무담당관실 2019-10-04 631
301 2019년 1월~9월 도의회 사무처장 업무추진비 집행 내역 총무담당관실 2019-10-04 575
300 2019년 9월 의장 업무추진비 집행내역 총무담당관실 2019-10-04 587
299 2019년 9월 제1부의장 업무추진비 집행내역 김호정 2019-10-04 605
298 보건복지안전전문위원실 부서장 2019년 9월 업무추진비 사용내역 보건복지안전전문위원실 2019-10-04 580
297 보건복지안전위원장 2019년 9월 업무추진비 사용내역 보건복지안전전문위원실 2019-10-04 545
296 9월 의회운영위원장 업무추진비 사용내역 의회운영전문위원실 2019-10-02 566
295 9월 의회운영전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역 의회운영전문위원실 2019-10-02 565
294 2019년 9월 의사담당관실 부서장 업무추진비 사용내역 의사담당관실 2019-10-01 561

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217