전체 1689 건 128/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
424 | 2020년 3월 제주도의회 의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2020-04-06 | 532 |
423 | 2020년도 3월 제주도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2020-04-06 | 509 |
422 | 2020년 3월 입법담당관실 업무추진비 사용내역 | 입법담당관실 | 2020-04-06 | 508 |
421 | 2020년도 3월 제주도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2020-04-06 | 532 |
420 | 2020년 3월 의회운영전문위원 업무추진비 공개 | 의회운영전문위원실 | 2020-04-06 | 503 |
419 | 2020년 3월 의회운영위원장 업무추진비 공개 | 의회운영전문위원실 | 2020-04-06 | 519 |
418 | 문화관광체육위원회 위원장 및 부서장 업무추진비공개(3월) | 문화관광체육전문위원실 | 2020-04-06 | 479 |
417 | 2020년 3월 환경도시위원회 위원장 및 부서장 업무추진비 사용내역 | 환경도시전문위원실 | 2020-04-02 | 500 |
416 | 2020년 3월 농수축경제위원회 위원장 업무추진비 사용내역 | 농수축경제전문위원실 | 2020-04-01 | 464 |
415 | 2020년 3월 보건복지안전위원장 업무추진비 사용내역 | 보건복지안전전문위원 | 2020-04-01 | 513 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217