전체 1689 건 125/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
455 | 2020년 5월 농수축경제전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역 | 농수축경제전문위원실 | 2020-06-01 | 513 |
454 | 2020년 5월 농수축경제위원회 위원장 업무추진비 사용내역 | 농수축경제전문위원실 | 2020-06-01 | 514 |
453 | 2020년 5월 환경도시위원회 위원장 및 부서장 업무추진비 사용내역 공개 | 환경도시전문위원실 | 2020-06-01 | 519 |
452 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(4월) | 예산결산특별전문위원실 | 2020-05-11 | 591 |
451 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(4월) | 예산결산특별전문위원실 | 2020-05-11 | 555 |
450 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(3월) | 예산결산특별전문위원실 | 2020-05-11 | 524 |
449 | 2020년 4월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2020-05-08 | 512 |
448 | 문화관광체육위원회 위원장 및 부서장 업무추진비 사용내역(4월) | 문화관광체육전문의원실 | 2020-05-08 | 566 |
447 | 2020년 4월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2020-05-08 | 541 |
446 | 2020년도 4월 제주도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 | 김동은 | 2020-05-08 | 560 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217