전체 1819 건 111/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 728 | 2021년 7월 의회운영위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2021-08-05 | 343 |
| 727 | 2021년 7월 행정자치위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2021-08-04 | 321 |
| 726 | 2021년 7월 행정자치위원회(위원장, 부서장) 업무추진비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2021-08-04 | 334 |
| 725 | 2021년 7월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2021-08-04 | 332 |
| 724 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(7월) | 문화관광체육전문위원실 | 2021-08-03 | 327 |
| 723 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(7월) | 문화관광체육전문위원실 | 2021-08-03 | 346 |
| 722 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(7월) | 예산결산특별전문위원실 | 2021-08-03 | 338 |
| 721 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(7월) | 예산결산특별전문위원실 | 2021-08-03 | 339 |
| 720 | 2021년 7월 정책입법담당관실 업무추진비 사용내역 | 강보실 | 2021-08-03 | 348 |
| 719 | 2021년 7월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2021-08-02 | 328 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217