전체 1692 건 111/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
599 | 2021년 1월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-02-02 | 363 |
598 | 2021년 1월 환경도시위원회 및 부서장 업무추진비 등 사용내역 | 환경도시전문위원실 | 2021-02-01 | 371 |
597 | 2021년 1월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-02-01 | 351 |
596 | 2021년 1월 교육위원회 위원장 업무추진비 사용내역 등 공개 | 교육전문위원실 | 2021-02-01 | 376 |
595 | 2021년 1월 농수축경제위원회 위원장 및 부서장 업무추진비 등 사용내역 공개 | 농수축경제전문위원실 | 2021-02-01 | 359 |
594 | 문화관광체육위원회 업무추진비 공개(12월) | 문화관광체육전문위원실 | 2021-01-18 | 378 |
593 | 2020년 12월 제주도의회 총무담당관 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-01-11 | 376 |
592 | 2020년 12월 제주도의회 의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-01-11 | 383 |
591 | 2020년도 12월 제주도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2021-01-11 | 368 |
590 | 2020년 12월 행정자치위원회 위원장 및 부서장 업무추진비 사용내역 공개 | 행정자치전문위원실 | 2021-01-10 | 352 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217