전체 1805 건 110/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 724 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(7월) | 문화관광체육전문위원실 | 2021-08-03 | 320 |
| 723 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(7월) | 문화관광체육전문위원실 | 2021-08-03 | 344 |
| 722 | 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(7월) | 예산결산특별전문위원실 | 2021-08-03 | 334 |
| 721 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(7월) | 예산결산특별전문위원실 | 2021-08-03 | 336 |
| 720 | 2021년 7월 정책입법담당관실 업무추진비 사용내역 | 강보실 | 2021-08-03 | 342 |
| 719 | 2021년 7월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2021-08-02 | 326 |
| 718 | 2021년 7월 의사담당관실 업무추진비 사용내역 | 의사담당관실 | 2021-08-02 | 322 |
| 717 | 2021년 7월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-08-02 | 315 |
| 716 | 2021년 7월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 농수축경제전문위원실 | 2021-08-02 | 318 |
| 715 | 2021년 7월 농수축경제위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 공개 | 농수축경제전문위원실 | 2021-08-02 | 330 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217