전체 1807 건 11/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1718 | 2025년 5월 행정자치위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 행정자치전문위원 | 2025-06-10 | 68 |
| 1717 | 2025년 5월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 문화관광체육전문위원 | 2025-06-09 | 102 |
| 1716 | 2025년 5월 예산결산특별전문위원 의정운영공통경비, 의회업무추진비 사용내역(위원장,부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2025-06-09 | 73 |
| 1715 | 2025년 5월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2025-06-09 | 76 |
| 1714 | 2025년 05월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2025-06-04 | 109 |
| 1713 | 2025년도 5월 제주특별자치도의회 제1부의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관 | 2025-06-04 | 62 |
| 1712 | 2025년 5월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-06-03 | 63 |
| 1711 | 2025년 5월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-06-03 | 53 |
| 1710 | 2025년 4월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-06-03 | 47 |
| 1709 | 2025년 4월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-06-03 | 55 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217