전체 1819 건 109/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 748 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(8월) | 문화관광체육전문위원실 | 2021-09-06 | 298 |
| 747 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(8월) | 문화관광체육전문위원실 | 2021-09-06 | 290 |
| 746 | 2021년 8월 환경도시위원회 위원장 업무추진비 사용내역 | 환경도시전문위원실 | 2021-09-06 | 319 |
| 745 | 2021년 8월 환경도시전문위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원실 | 2021-09-06 | 294 |
| 744 | 2021년 8월 정책입법담당관실 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관실 | 2021-09-02 | 290 |
| 743 | 2021년 8월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2021-09-02 | 312 |
| 742 | 2021년 8월 의사담당관실 업무추진비 사용내역 | 의사담당관실 | 2021-09-01 | 300 |
| 741 | 2021년 8월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2021-09-01 | 299 |
| 740 | 2021년 8월 의회운영위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2021-09-01 | 311 |
| 739 | 2021년 8월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-09-01 | 315 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217