전체 1819 건 105/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 788 | 2021년 10월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2021-11-02 | 260 |
| 787 | 2021년 10월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-11-01 | 267 |
| 786 | 2021년 10월 예산결산특별위원장, 전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역 | 예산결산특별전문위원실 | 2021-11-01 | 263 |
| 785 | 2021년 10월 의회운영위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2021-11-01 | 255 |
| 784 | 2021년 10월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2021-11-01 | 269 |
| 783 | 2021년 10월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 농수축경제전문위원실 | 2021-11-01 | 261 |
| 782 | 2021년 10월 농수축경제위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 공개 | 농수축경제전문위원실 | 2021-11-01 | 260 |
| 781 | 2021년 9월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-10-18 | 275 |
| 780 | 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(9월) | 예산결산특별전문위원실 | 2021-10-13 | 288 |
| 779 | 2021년 9월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2021-10-13 | 292 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217