전체 1819 건 102/182 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 818 | 2021년 11월 행정자치위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2021-12-09 | 279 |
| 817 | 2021년 11월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원실 | 2021-12-09 | 282 |
| 816 | 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역(11월) | 문화관광체육전문위원실 | 2021-12-06 | 280 |
| 815 | 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(11월) | 문화관광체육전문위원실 | 2021-12-06 | 295 |
| 814 | 2021년 11월 환경도시전문위원 업무추진비 사용내역 공개 | 환경도시전문위원실 | 2021-12-06 | 328 |
| 813 | 2021년 11월 환경도시위원회 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 환경도시전문위원실 | 2021-12-06 | 263 |
| 812 | 2021년 11월 정책입법담당관실 업무추진비 사용내역 | 정책입법담당관실 | 2021-12-03 | 275 |
| 811 | 2021년 11월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원실 | 2021-12-02 | 293 |
| 810 | 2021년 11월 공보관실 업무추진비 사용내역 | 공보관실 | 2021-12-02 | 287 |
| 809 | 2021년 11월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 농수축경제전문위원실 | 2021-12-01 | 255 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217