전체 1821 건 10/183 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1742 | 2025년 7월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2025-08-01 | 37 |
| 1741 | 2025년 6월 예산결산특별위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 예산결산특별전문위원 | 2025-07-21 | 49 |
| 1740 | 2025년 6월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관 | 2025-07-17 | 59 |
| 1739 | 2025년 5월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관 | 2025-07-17 | 45 |
| 1738 | 2025년 4월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관 | 2025-07-17 | 44 |
| 1737 | 2025년 6월 행정자치위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 행정자치전문위원 | 2025-07-16 | 48 |
| 1736 | 2025년 6월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-07-15 | 73 |
| 1735 | 2025년 6월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-07-15 | 77 |
| 1734 | 2025년 6월 의사담당관 업무추진 사용내역 | 의사담당관 | 2025-07-09 | 52 |
| 1733 | 2025년 6월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 문화관광체육전문위원 | 2025-07-08 | 78 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217