전체 1692 건 10/170 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1612 | 2024년 11월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-12-18 | 55 |
1611 | 2024년도 11월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관실 | 2024-12-16 | 48 |
1610 | 2024년 11월 행정자치위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-12-10 | 77 |
1609 | 2024년 11월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-12-10 | 58 |
1608 | 2024년 11월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2024-12-10 | 65 |
1607 | 2024년 11월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-12-07 | 70 |
1606 | 2024년 11월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-12-07 | 84 |
1605 | 2024년 11월 예산결산특별전문위원 의정운영공통경비 사용내역(의정운영공통경비) | 예산결산특별전문위원 | 2024-12-06 | 50 |
1604 | 2024년 11월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2024-12-06 | 58 |
1603 | 2024년 11월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-12-05 | 66 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217