전체 1805 건 9/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1736 | 2025년 6월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-07-15 | 66 |
| 1735 | 2025년 6월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-07-15 | 71 |
| 1734 | 2025년 6월 의사담당관 업무추진 사용내역 | 의사담당관 | 2025-07-09 | 49 |
| 1733 | 2025년 6월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 문화관광체육전문위원 | 2025-07-08 | 74 |
| 1732 | 2025년 6월 의회운영위원회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(교섭단체,의원연구단체 포함) | 의회운영전문위원 | 2025-07-04 | 68 |
| 1731 | 2025년 6월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2025-07-04 | 85 |
| 1730 | 2025년 6월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2025-07-02 | 47 |
| 1729 | 2025년 6월 총무담당관실 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-07-02 | 47 |
| 1728 | 2025년 6월 제주특별자치도의회 사무처장 및 총무담당관 업무추진비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-07-02 | 51 |
| 1727 | 2025년 6월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2025-07-01 | 46 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217