전체 1689 건 13/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1579 | 2024년 10월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-11-04 | 48 |
1578 | 2024년 10월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-11-04 | 43 |
1577 | 2024년도 10월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-11-01 | 42 |
1576 | 2024년도 9월 제1부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2024-11-01 | 41 |
1575 | 2024년 10월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2024-11-01 | 52 |
1574 | 2024년 10월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2024-11-01 | 44 |
1573 | 2024년 10월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2024-10-31 | 49 |
1572 | 2024년 7~9월 의회운영위원회 업무추진비 사용내역 및 의정공통경비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2024-10-14 | 98 |
1571 | 2024년 9월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(의정운영공통경비) | 예산결산특별전문위원 | 2024-10-10 | 122 |
1570 | 2024년 9월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2024-10-10 | 87 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217